Yuancheng Xingxiang V 2026 — купить в Минске

Yuancheng Xingxiang V 2026

2026 · Коммерческий · Электрический

от 16048$ / 52958BYN

от 54 780 BYN

Цена с доставкой в Минск под ключ

Характеристики

Год выпуска 2026
Кузов Коммерческий
Двигатель Электрический
Мощность 98 л.с.
Разгон 0–100 км/ч 0 с
Максимальная скорость 100 км/ч
Запас хода 460 км
Батарея 65 кВт·ч
dimensions 4400×1680×1900
wheelbase 2800
curbWeight 1350
grossWeight 2200
cargoCapacity 400
cargoVolume 4.5
drive Передний / Задний / Полный

Комплектации и цены

Xingxiang V 2026 Xingxiang V6E Zhifu (2026) 16,600 $
Xingxiang V 2026 Xingxiang V6E GongNeng Zhifu (2026) 17,011 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Zhifu Xuanwu 51.4kWh (2025) 18,107 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V7E 38.7kWh (2024) 19,052 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Zhifu CATL 50.2kWh (2025) 19,066 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Functional Intelligent Xuanwu 51.4kWh (2025) 19,203 $
Xingxiang V 2025 V8E- Intelligent 360km (2025) 19,203 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Duo Functional Intelligent YiWei 51.52KWH (2025) 19,203 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Smart Prestige Xuanwu 51.4kWh (2025) 19,751 $
Xingxiang V 2025 V8E- Intelligent 350km (2025) 20,025 $
Xingxiang V 2025 V8E Functional - Intelligent 350km (2025) 20,025 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Functional Intelligent CATL 50.2kWh (2025) 20,299 $
Xingxiang V 2026 V8E- Intelligent 460km (2026) 20,436 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V7E Smart Prestige CATL 50.2kWh (2025) 20,710 $
Xingxiang V 2025 V8E Functional - Intelligent 340km (2025) 20,847 $
Xingxiang V 2026 V8E-GongNeng Intelligent 450km (2026) 21,258 $
Xingxiang V 2025 Xingxiang V6E Xuanwu Chuangfu Ⅰ (2025) 21,942 $
Xingxiang V 2023 V6E EVE 38.64kWh ChaoZhiTeBieDingZhi (2023) 22,477 $
Xingxiang V 2026 Xingxiang V8E 350km Commercial Use (2026) 22,490 $
Xingxiang V 2023 Xingxiang V5E CATL 32.14kWh Value (2023) 22,614 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V5E Value SWB YuanCheng Zhixin 38.64kWh (2022) 22,614 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V5E Value SWB Gotion 38.7kWh (2022) 22,614 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V5E Value SWB ZhongHang 38.64kWh (2022) 22,614 $
Xingxiang V 2023 V5E Gotion 38.7kWh Value (2023) 22,614 $
Xingxiang V 2023 V5E CALB 38.64kWh Value (2023) 22,614 $
Xingxiang V 2023 V6E EVE 41.86kWh Value (2023) 22,751 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V6E Value LWB Gotion 38.7kWh (2022) 23,162 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V6E Value LWB ZhongHang 38.64kWh (2022) 23,162 $
Xingxiang V 2023 V6E Gotion 38.7kWh Value (2023) 23,162 $
Xingxiang V 2023 V6E CALB 38.64kWh Value (2023) 23,162 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V6E Value Gotion 39.6kWh (2024) 23,436 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V6E Value LWB CATL 38.64kWh (2022) 23,573 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V6E Value LWB Gotion 41.93kWh (2022) 23,573 $
Xingxiang V 2023 V6E CATL 38.64kWh Value (2023) 23,573 $
Xingxiang V 2023 V6E Gotion 41.93kWh Value (2023) 23,573 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V6EP Value Gotion 39.6kWh (2024) 23,947 $
Xingxiang V 2023 V6E PLUS EVE 41.86kWh Value (2023) 24,084 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V6E Value LWB CATL 41.86kWh (2022) 24,221 $
Xingxiang V 2023 V6E CATL 41.86kWh Value (2023) 24,221 $
Xingxiang V 2023 V6E PLUS Gotion 41.93kWh Premium (2023) 24,358 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V6F JinBiaoCheShiZhouNian Navigator Xuanwu 41.055kWh (2024) 24,495 $
Xingxiang V 2022 Xingxiang V6E Value LWB Zhixin 46.08kWh (2022) 24,632 $
Xingxiang V 2023 V6E YuanCheng Zhixin 46.08kWh Value (2023) 24,632 $
Xingxiang V 2023 V6E PLUS CATL 41.86kWh ⅡDaiDianChiBao Value (2023) 24,632 $
Xingxiang V 2023 V6E PLUS YuanCheng Zhixin 46.08kWh Value (2023) 24,632 $
Xingxiang V 2023 V6E PLUS CATL 41.86kWh ⅢDaiDianChiBao Premium (2023) 24,905 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V6E Functional CATL 41.86kWh (2024) 24,905 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V7E Premium Zhixin (Gotion)51.456kWh (2024) 26,138 $
Xingxiang V 2025 HuanNeng V01 Base Gotion 45.15kWh (2025) 27,645 $
Xingxiang V 2024 Xingxiang V6E Functional Zhixin 46.08kWh (2024) 27,782 $

Yuancheng Xingxiang V 2026 — от 16600 USD / 54780 BYN с доставкой в Минск. Срок доставки 60-90 дней.

← Все новые автомобили