Maxus V80 2026 — купить в Минске

Maxus V80 2026

2026 · Коммерческий · Дизельный

от 13125.0$ / 81430.0BYN

от 55 186 BYN

Цена с доставкой в Минск под ключ

Характеристики

Год выпуска 2026
Кузов Коммерческий
Двигатель Дизельный
Мощность 200 л.с.
Разгон 0–100 км/ч 0 с
Максимальная скорость 150 км/ч
dimensions 5700×1998×2345
wheelbase 3850
curbWeight 1850
grossWeight 3200
cargoCapacity 500
cargoVolume 8.5

Комплектации и цены

V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 3座 (2025) 16,723 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶127Ps 5/6座 (2025) 17,408 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 短轴中顶 3座 (2025) 17,682 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶127Ps 5/6座 (2025) 17,956 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 短轴超低顶 3座 (2025) 18,093 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶127Ps 7/9座 (2025) 18,504 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶127Ps 7/9座 (2025) 19,052 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 3座 (2025) 19,326 $
V80 2025款 PRO城配王 6MT 短轴超低顶 3座 (2025) 19,737 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶127Ps 6/7/9座 (2025) 20,422 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶127Ps 3座 (2025) 20,422 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 手动 长轴中顶 3座 (2025) 20,422 $
V80 2025款 PRO城配王 6AMT 短轴超低顶 3座 (2025) 20,696 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴超低顶 3座 (2025) 20,696 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 (2025) 20,901 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶127Ps 6/7/9座 (2025) 21,107 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座 (2025) 21,175 $
V80 2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶127Ps 6/7/9座 (2025) 21,381 $
V80 2025款 超值版城配王 2.0T 自动 长轴高顶 3座 (2025) 21,792 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 5/6座 (2025) 21,860 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 7/8/9座 (2025) 21,997 $
V80 2025款 PRO城配王 6MT 长轴中顶 3座 (2025) 22,751 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴超低顶5/6座 (2025) 22,819 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动短轴中顶 5/6座 (2025) 23,093 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴超低顶 6/7/8/9座 (2025) 23,230 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 6/7/8/9座 (2025) 23,504 $
V80 2025款 PRO城配王 6AMT 长轴中顶 3座 (2025) 23,810 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 非营运 (2025) 23,988 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 10座 (2025) 24,221 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 6/7/8/9座 (2025) 24,289 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 10座 (2025) 24,905 $
V80 2025款 PRO傲运通 2.0T 自动长轴超低顶6/7/8/9座 (2025) 25,248 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 营运 (2025) 25,289 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 非营运 (2025) 25,495 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 非营运 (2025) 26,316 $
V80 2025款 PRO傲运通2.0T 自动长轴高顶6/7/8/9座 (2025) 26,344 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 营运 (2025) 27,618 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 非营运 (2025) 27,823 $
V80 2025款 PRO商旅(非营运) 2.0T 自动短轴低顶 10/11/12座 (2025) 28,814 $
V80 2025款 PRO商旅(非营运) 2.0T 自动长轴中顶 9座(四排) (2025) 29,019 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 高级营运 (2025) 29,088 $
V80 2025款 PRO商旅(非营运) 2.0T 自动短轴中顶 10/11/12座 (2025) 29,088 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 11座 营运 (2025) 29,362 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 营运 (2025) 29,636 $
V80 2025款 PRO商务车 6MT 长轴中顶 7座 营运 (2025) 29,800 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 (2025) 29,910 $
V80 2026款 商旅(营运) 2.0T 长轴中顶9座 (2026) 30,047 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 (2025) 31,416 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 长轴高顶 14座 营运 (2025) 31,690 $
V80 2025款 PRO商旅(非营运) 2.0T 自动长轴高顶 12/13/14/15座 (2025) 32,649 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 (2025) 33,608 $
V80 2025款 PRO商务车 2.0T 营运版长轴中顶 7座 (2025) 34,010 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 (2025) 35,215 $
V80 2025款 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 17座 营运 (2025) 35,489 $
V80 2025款 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 17座 营运 (2025) 35,900 $

Maxus V80 2026 — от 16723 USD / 55186 BYN с доставкой в Минск. Срок доставки 60-90 дней.

← Все новые автомобили